طيران مباشر الى جدة مع طيران الناس الذهاب 11 دجنبر العودة يوم 25 دجنبر 2025
| الاقامة بمكة المكرمة | الاقامة بالمدينة المنورة | تاريخ العودة | مطار الوصول | تاريخ الذهاب | الخطوط |
| من 16 الى 25 دجنبر | من 12 الى 16 دجنبر | 25/12 | جدة | 11/12 | طيران الناس |
| سعر الفرد في الغرفة | الوجبات
|
فنادق مكة المكرمة | فنادق المدينة المنورة | ||
| رباعية | ثلاثية | ثنائية | |||
| 13900 | 14450 | 15700 | بدون افطار | اعمار الديوان | اعمار طيبة |
| 15800 | 17550 | بدون افطار | اعمار الخليل | اعمار طيبة | |
| 15700 | 16800 | 18700 | بدون افطار | اعمار المنار | اعمار طيبة |
| 17450 | 18650 | 21000 | بالافطار | اعمار جراند | اعمار اليت |
| 20100 | 21250 | 23550 | بالافطار | الشهداء | اعمار اليت |
| 20500 | 21600 | 23800 | بالافطار | الشهداء | اعمار رويال |
| 21650 | 22400 | 26450 | بالافطار | شيراطون | اعمار رويال |
مع إمكانية حجز فنادق أخرى حسب الطلب
ملاحظة هامة
طبقا لقانون مكتب الصرف تقوم الوكالة باقتطاع مبلغ منحة المعتمر لأداء قيمة الفنادق والخدمات بالديار المقدسة
الأسعار تشمل التالي
. تذكرة الطائرة ذهابا و إيابا
. السكن بالفنادق المذكورة في الجدول أعلاه مع إمكانية حجز فنادق أخرى
. التنقل بحافلة حديثة مكيفة
. مؤطر تقني دو خبرة عالية في مجال العمرة والحج
. المزارات في المدينة المنورة ومكة المكرمة
. الروضة الشريفة حسب الإمكانية في المنصة
